Ціни
Ціни на криптовалюти сьогодні
Ціни, зміна за 24 години та капіталізація найбільших криптовалют — оновлюються під час кожного оновлення сайту.
| # | Монета | Ціна | 24 год | Капіталізація | Обсяг (24 год) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $81 476 | +0.50% | $1.64T | $15.0B |
| 2 | Ethereum ETH | $2 416 | +0.46% | $295.1B | $6.1B |
| 3 | Tether USDT | $0,9990 | -0.01% | $183.5B | $30.9B |
| 4 | BNB BNB | $715,39 | -0.61% | $95.3B | $505M |
| 5 | XRP XRP | $1,30 | +0.24% | $81.9B | $774M |
| 6 | USDC USDC | $0,9997 | +0.00% | $72.5B | $9.8B |
| 7 | Solana SOL | $103,87 | +0.73% | $61.2B | $1.7B |
| 8 | TRON TRX | $0,3343 | -0.03% | $31.8B | $294M |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $79,02 | -0.13% | $17.6B | $439M |
| 10 | Dogecoin DOGE | $0,0798 | +0.14% | $12.5B | $452M |
| 11 | Chainlink LINK | $12,03 | -1.83% | $9.2B | $212M |
| 12 | Cardano ADA | $0,2221 | -0.15% | $8.3B | $200M |
| 13 | Avalanche AVAX | $9,86 | -0.72% | $4.4B | $233M |
Знімок станом на 17 жовт. 2026 р., 18:49 UTC з публічного API CoinGecko під час збирання сайту. Це не котирування в реальному часі — перевіряйте ціну на біржі перед угодою.
Матеріал має лише інформаційний характер і не є фінансовою порадою. Криптоактиви волатильні — ухвалюйте рішення самостійно.